
29.05.2023

Nhà cái | Tài | Xỉu | Khuyến mãi |
---|---|---|---|
Bwin | 1.90 | 1.78 | Trải nghiệm |
NordicBet | 1.95 | 1.83 | Trải nghiệm |
10Bet | 1.97 | 1.85 | Trải nghiệm |
William Hill | 1.91 | 1.80 | Trải nghiệm |
Bet365 | 1.95 | 1.85 | Trải nghiệm |
Marathonbet | 1.95 | 1.87 | Trải nghiệm |
Unibet | 1.97 | 1.85 | Trải nghiệm |
Betsson | 1.95 | 1.83 | Trải nghiệm |
188Bet | 2.00 | 1.90 | Trải nghiệm |
Pinnacle | 1.98 | 1.91 | Trải nghiệm |
SBO | 1.97 | 1.89 | Trải nghiệm |
1xBet | 1.95 | 1.87 | Trải nghiệm |
Sportingbet | 1.90 | 1.78 | Trải nghiệm |
ComeOn | 1.94 | 1.82 | Trải nghiệm |
Betway | 2.01 | 1.90 | Trải nghiệm |
Tipico | 1.85 | 1.85 | Trải nghiệm |
Betcris | 1.99 | 1.82 | Trải nghiệm |
888Sport | 1.97 | 1.85 | Trải nghiệm |
Dafabet | 2.02 | 1.88 | Trải nghiệm |
Nhà cái | Toronto FC | Hòa | DC United | Khuyến mãi |
---|---|---|---|---|
Bwin | 2.55 | 3.25 | 2.55 | Trải nghiệm |
NordicBet | 2.60 | 3.40 | 2.60 | Trải nghiệm |
10Bet | 2.60 | 3.40 | 2.60 | Trải nghiệm |
William Hill | 2.50 | 3.40 | 2.50 | Trải nghiệm |
Bet365 | 2.63 | 3.30 | 2.63 | Trải nghiệm |
Marathonbet | 2.56 | 3.42 | 2.56 | Trải nghiệm |
Unibet | 2.55 | 3.40 | 2.55 | Trải nghiệm |
Betsson | 2.60 | 3.40 | 2.60 | Trải nghiệm |
188Bet | 2.59 | 3.35 | 2.59 | Trải nghiệm |
Pinnacle | 2.62 | 3.51 | 2.62 | Trải nghiệm |
SBO | 2.57 | 3.16 | 2.57 | Trải nghiệm |
1xBet | 2.56 | 3.42 | 2.56 | Trải nghiệm |
Sportingbet | 2.55 | 3.25 | 2.55 | Trải nghiệm |
ComeOn | 2.60 | 3.35 | 2.60 | Trải nghiệm |
Betway | 2.50 | 3.30 | 2.50 | Trải nghiệm |
Tipico | 2.60 | 3.00 | 2.60 | Trải nghiệm |
Betcris | 2.62 | 3.35 | 2.62 | Trải nghiệm |
888Sport | 2.55 | 3.40 | 2.55 | Trải nghiệm |
Dafabet | 2.56 | 3.45 | 2.56 | Trải nghiệm |
Nhà cái | Toronto FC | DC United | Khuyến mãi |
---|---|---|---|
NordicBet | 1.47 | 1.50 | Trải nghiệm |
Bet365 | 1.48 | 1.50 | Trải nghiệm |
Unibet | 1.49 | 1.53 | Trải nghiệm |
Betsson | 1.47 | 1.50 | Trải nghiệm |
Pinnacle | 1.50 | 1.55 | Trải nghiệm |
888Sport | 1.49 | 1.53 | Trải nghiệm |
Nhà cái | Tài | Xỉu | Khuyến mãi |
---|---|---|---|
Bwin | 1.90 | 1.73 | Trải nghiệm |
NordicBet | 1.87 | 1.87 | Trải nghiệm |
10Bet | 1.90 | 1.83 | Trải nghiệm |
Bet365 | 1.83 | 1.83 | Trải nghiệm |
Marathonbet | 1.92 | 1.82 | Trải nghiệm |
Unibet | 1.96 | 1.79 | Trải nghiệm |
Betsson | 1.87 | 1.87 | Trải nghiệm |
Pinnacle | 1.95 | 1.85 | Trải nghiệm |
1xBet | 1.95 | 1.79 | Trải nghiệm |
ComeOn | 1.90 | 1.80 | Trải nghiệm |
888Sport | 1.96 | 1.79 | Trải nghiệm |
Xếp hạng | Đội | T | H | B | BT | H/S | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Toronto FC | 6 | 10 | 18 | 34 | -27 | 28 |
8 | DC United | 14 | 5 | 15 | 34 | 2 | 47 |
Liên hệ quảng cáo: [email protected] | Trang cá độ bóng đá | Kèo world cup | Tặng cược miễn phí khi đăng kí
Bình luận của bạn về dự đoán
[Đăng nhập để tham gia bình luận]