
29.05.2023

Nhà cái | Tài | Xỉu | Khuyến mãi |
---|---|---|---|
Bwin | 2.05 | 1.70 | Trải nghiệm |
NordicBet | 2.15 | 1.70 | Trải nghiệm |
10Bet | 2.10 | 1.75 | Trải nghiệm |
William Hill | 2.00 | 1.73 | Trải nghiệm |
Bet365 | 2.10 | 1.73 | Trải nghiệm |
Marathonbet | 2.11 | 1.78 | Trải nghiệm |
Unibet | 2.10 | 1.75 | Trải nghiệm |
Betsson | 2.15 | 1.70 | Trải nghiệm |
188Bet | 2.15 | 1.70 | Trải nghiệm |
Pinnacle | 2.14 | 1.78 | Trải nghiệm |
SBO | 2.19 | 1.74 | Trải nghiệm |
1xBet | 2.15 | 1.82 | Trải nghiệm |
Sportingbet | 2.05 | 1.70 | Trải nghiệm |
ComeOn | 2.11 | 1.75 | Trải nghiệm |
Betway | 2.05 | 1.70 | Trải nghiệm |
Tipico | 2.05 | 1.72 | Trải nghiệm |
Betcris | 2.09 | 1.75 | Trải nghiệm |
888Sport | 2.10 | 1.75 | Trải nghiệm |
Dafabet | 2.20 | 1.75 | Trải nghiệm |
Nhà cái | VfL BOCHUM | Hòa | Bayer Leverkusen | Khuyến mãi |
---|---|---|---|---|
Bwin | 3.80 | 4.10 | 3.80 | Trải nghiệm |
NordicBet | 3.75 | 4.35 | 3.75 | Trải nghiệm |
10Bet | 3.85 | 4.25 | 3.85 | Trải nghiệm |
William Hill | 3.90 | 4.00 | 3.90 | Trải nghiệm |
Bet365 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | Trải nghiệm |
Marathonbet | 3.85 | 4.20 | 3.85 | Trải nghiệm |
Unibet | 3.65 | 4.20 | 3.65 | Trải nghiệm |
Betsson | 3.75 | 4.35 | 3.75 | Trải nghiệm |
188Bet | 3.85 | 4.30 | 3.85 | Trải nghiệm |
Pinnacle | 3.94 | 4.40 | 3.94 | Trải nghiệm |
SBO | 3.74 | 3.98 | 3.74 | Trải nghiệm |
1xBet | 3.98 | 4.34 | 3.98 | Trải nghiệm |
Sportingbet | 3.80 | 4.10 | 3.80 | Trải nghiệm |
ComeOn | 3.95 | 4.35 | 3.95 | Trải nghiệm |
Betway | 3.75 | 4.20 | 3.75 | Trải nghiệm |
Tipico | 4.00 | 4.30 | 4.00 | Trải nghiệm |
Betcris | 3.88 | 4.20 | 3.88 | Trải nghiệm |
888Sport | 3.65 | 4.20 | 3.65 | Trải nghiệm |
Dafabet | 3.80 | 4.10 | 3.80 | Trải nghiệm |
Nhà cái | Tài | Xỉu | Khuyến mãi |
---|---|---|---|
Bwin | 1.88 | 1.77 | Trải nghiệm |
NordicBet | 1.92 | 1.83 | Trải nghiệm |
10Bet | 1.80 | 1.90 | Trải nghiệm |
Bet365 | 1.91 | 1.80 | Trải nghiệm |
Marathonbet | 1.88 | 1.88 | Trải nghiệm |
Unibet | 1.98 | 1.72 | Trải nghiệm |
Betsson | 1.92 | 1.83 | Trải nghiệm |
Pinnacle | 1.86 | 1.96 | Trải nghiệm |
1xBet | 1.90 | 1.85 | Trải nghiệm |
ComeOn | 1.80 | 1.90 | Trải nghiệm |
Betway | 1.85 | 1.85 | Trải nghiệm |
Tipico | 1.80 | 1.90 | Trải nghiệm |
888Sport | 1.98 | 1.72 | Trải nghiệm |
Xếp hạng | Đội | T | H | B | BT | H/S | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | VfL BOCHUM | 12 | 6 | 16 | 34 | -14 | 42 |
3 | Bayer Leverkusen | 19 | 7 | 8 | 34 | 33 | 64 |
Liên hệ quảng cáo: [email protected] | Trang cá độ bóng đá | Kèo world cup | Tặng cược miễn phí khi đăng kí
Bình luận của bạn về dự đoán
[Đăng nhập để tham gia bình luận]