
17.08.2022

Nhà cái | Tài | Xỉu | Khuyến mãi |
---|---|---|---|
Bwin | 2.10 | 1.63 | Trải nghiệm |
NordicBet | 2.20 | 1.65 | Trải nghiệm |
10Bet | 2.21 | 1.65 | Trải nghiệm |
William Hill | 2.20 | 1.62 | Trải nghiệm |
Bet365 | 2.20 | 1.66 | Trải nghiệm |
Marathonbet | 2.17 | 1.66 | Trải nghiệm |
Unibet | 2.23 | 1.66 | Trải nghiệm |
Betsson | 2.20 | 1.65 | Trải nghiệm |
Pinnacle | 2.22 | 1.70 | Trải nghiệm |
SBO | 2.21 | 1.68 | Trải nghiệm |
Netbet | 2.15 | 1.60 | Trải nghiệm |
1xBet | 2.17 | 1.66 | Trải nghiệm |
Sportingbet | 2.10 | 1.63 | Trải nghiệm |
ComeOn | 2.23 | 1.65 | Trải nghiệm |
Betway | 2.20 | 1.65 | Trải nghiệm |
Tipico | 2.10 | 1.70 | Trải nghiệm |
Betcris | 2.20 | 1.68 | Trải nghiệm |
888Sport | 2.23 | 1.66 | Trải nghiệm |
Dafabet | 2.29 | 1.67 | Trải nghiệm |
188Bet | 2.29 | 1.67 | Trải nghiệm |
Nhà cái | Greece | Hòa | Kosovo | Khuyến mãi |
---|---|---|---|---|
Bwin | 1.70 | 3.60 | 1.70 | Trải nghiệm |
NordicBet | 1.72 | 3.60 | 1.72 | Trải nghiệm |
10Bet | 1.66 | 3.45 | 1.66 | Trải nghiệm |
William Hill | 1.67 | 3.40 | 1.67 | Trải nghiệm |
Bet365 | 1.70 | 3.75 | 1.70 | Trải nghiệm |
Marathonbet | 1.70 | 3.68 | 1.70 | Trải nghiệm |
Unibet | 1.70 | 3.60 | 1.70 | Trải nghiệm |
Betsson | 1.72 | 3.60 | 1.72 | Trải nghiệm |
Pinnacle | 1.69 | 3.70 | 1.69 | Trải nghiệm |
SBO | 1.67 | 3.30 | 1.67 | Trải nghiệm |
Netbet | 1.64 | 3.50 | 1.64 | Trải nghiệm |
1xBet | 1.72 | 3.68 | 1.72 | Trải nghiệm |
Sportingbet | 1.70 | 3.60 | 1.70 | Trải nghiệm |
ComeOn | 1.68 | 3.60 | 1.68 | Trải nghiệm |
Betway | 1.70 | 3.50 | 1.70 | Trải nghiệm |
Tipico | 1.67 | 3.60 | 1.67 | Trải nghiệm |
Betcris | 1.70 | 3.55 | 1.70 | Trải nghiệm |
888Sport | 1.70 | 3.55 | 1.70 | Trải nghiệm |
Dafabet | 1.72 | 3.65 | 1.72 | Trải nghiệm |
Nhà cái | Tài | Xỉu | Khuyến mãi |
---|---|---|---|
Bwin | 1.83 | 1.82 | Trải nghiệm |
10Bet | 1.95 | 1.80 | Trải nghiệm |
Bet365 | 1.83 | 1.83 | Trải nghiệm |
Marathonbet | 1.95 | 1.85 | Trải nghiệm |
Unibet | 1.82 | 1.92 | Trải nghiệm |
Pinnacle | 1.99 | 1.82 | Trải nghiệm |
Netbet | 1.90 | 1.76 | Trải nghiệm |
1xBet | 1.85 | 1.90 | Trải nghiệm |
Sportingbet | 1.83 | 1.82 | Trải nghiệm |
ComeOn | 1.95 | 1.80 | Trải nghiệm |
Betway | 1.85 | 1.85 | Trải nghiệm |
Tipico | 1.85 | 1.85 | Trải nghiệm |
888Sport | 1.82 | 1.92 | Trải nghiệm |
Xếp hạng | Đội | T | H | B | BT | H/S | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greece | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 |
2 | Kosovo | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
Bình luận của bạn về dự đoán
[Đăng nhập để tham gia bình luận]