
29.05.2023

Nhà cái | Tài | Xỉu | Khuyến mãi |
---|---|---|---|
Bwin | 2.25 | 1.57 | Trải nghiệm |
NordicBet | 2.35 | 1.57 | Trải nghiệm |
10Bet | 2.35 | 1.57 | Trải nghiệm |
William Hill | 2.25 | 1.60 | Trải nghiệm |
Bet365 | 2.35 | 1.57 | Trải nghiệm |
Marathonbet | 2.44 | 1.62 | Trải nghiệm |
Unibet | 2.35 | 1.57 | Trải nghiệm |
Betsson | 2.35 | 1.57 | Trải nghiệm |
188Bet | 2.35 | 1.57 | Trải nghiệm |
Pinnacle | 2.46 | 1.60 | Trải nghiệm |
SBO | 2.35 | 1.60 | Trải nghiệm |
Netbet | 2.35 | 1.54 | Trải nghiệm |
1xBet | 2.31 | 1.63 | Trải nghiệm |
Sportingbet | 2.25 | 1.57 | Trải nghiệm |
ComeOn | 2.40 | 1.57 | Trải nghiệm |
Betway | 2.25 | 1.57 | Trải nghiệm |
Tipico | 2.20 | 1.60 | Trải nghiệm |
Betcris | 2.25 | 1.57 | Trải nghiệm |
888Sport | 2.35 | 1.57 | Trải nghiệm |
Dafabet | 2.42 | 1.60 | Trải nghiệm |
Nhà cái | Shonan Bellmare | Hòa | FC Tokyo | Khuyến mãi |
---|---|---|---|---|
Bwin | 2.85 | 3.00 | 2.85 | Trải nghiệm |
NordicBet | 2.80 | 3.10 | 2.80 | Trải nghiệm |
10Bet | 2.80 | 3.05 | 2.80 | Trải nghiệm |
William Hill | 2.70 | 2.90 | 2.70 | Trải nghiệm |
Bet365 | 2.87 | 3.20 | 2.87 | Trải nghiệm |
Marathonbet | 2.83 | 3.20 | 2.83 | Trải nghiệm |
Unibet | 2.80 | 3.10 | 2.80 | Trải nghiệm |
Betsson | 2.80 | 3.10 | 2.80 | Trải nghiệm |
188Bet | 2.81 | 3.05 | 2.81 | Trải nghiệm |
Pinnacle | 2.95 | 3.15 | 2.95 | Trải nghiệm |
SBO | 2.70 | 3.02 | 2.70 | Trải nghiệm |
Netbet | 2.80 | 3.05 | 2.80 | Trải nghiệm |
1xBet | 2.84 | 3.22 | 2.84 | Trải nghiệm |
Sportingbet | 2.85 | 3.00 | 2.85 | Trải nghiệm |
ComeOn | 2.85 | 3.10 | 2.85 | Trải nghiệm |
Betway | 2.88 | 3.10 | 2.88 | Trải nghiệm |
Tipico | 2.90 | 3.00 | 2.90 | Trải nghiệm |
Betcris | 2.79 | 3.02 | 2.79 | Trải nghiệm |
888Sport | 2.75 | 3.05 | 2.75 | Trải nghiệm |
Dafabet | 2.87 | 3.10 | 2.87 | Trải nghiệm |
Nhà cái | Shonan Bellmare | FC Tokyo | Khuyến mãi |
---|---|---|---|
10Bet | 1.68 | 1.58 | Trải nghiệm |
Bet365 | 1.68 | 1.58 | Trải nghiệm |
Marathonbet | 1.70 | 1.60 | Trải nghiệm |
Unibet | 1.66 | 1.55 | Trải nghiệm |
Pinnacle | 1.70 | 1.59 | Trải nghiệm |
SBO | 1.69 | 1.58 | Trải nghiệm |
Netbet | 1.63 | 1.54 | Trải nghiệm |
1xBet | 1.69 | 1.59 | Trải nghiệm |
ComeOn | 1.67 | 1.57 | Trải nghiệm |
888Sport | 1.66 | 1.55 | Trải nghiệm |
Nhà cái | Tài | Xỉu | Khuyến mãi |
---|---|---|---|
10Bet | 2.05 | 1.71 | Trải nghiệm |
Bet365 | 2.00 | 1.72 | Trải nghiệm |
Marathonbet | 2.11 | 1.73 | Trải nghiệm |
Unibet | 2.02 | 1.74 | Trải nghiệm |
Pinnacle | 2.06 | 1.77 | Trải nghiệm |
Netbet | 2.00 | 1.66 | Trải nghiệm |
1xBet | 2.14 | 1.63 | Trải nghiệm |
ComeOn | 2.05 | 1.71 | Trải nghiệm |
Betway | 2.10 | 1.65 | Trải nghiệm |
888Sport | 2.02 | 1.74 | Trải nghiệm |
Xếp hạng | Đội | T | H | B | BT | H/S | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Shonan Bellmare | 7 | 16 | 15 | 38 | -5 | 37 |
9 | FC Tokyo | 15 | 8 | 15 | 38 | -4 | 53 |
Liên hệ quảng cáo: [email protected] | Trang cá độ bóng đá | Kèo world cup | Tặng cược miễn phí khi đăng kí
Bình luận của bạn về dự đoán
[Đăng nhập để tham gia bình luận]